WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یورش یزدانی | تولید کننده | امید یزدانی |
|---|---|---|---|
| پدر | زکریا هلاکو - پدربزرگ: اسد - مادربزرگ: کوثره | مادر | چشمه سار دزفول - پدربزرگ: نیران - مادربزرگ: فری |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1393-11-10 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600003385 | شماره یولین | 364001013702215 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یورش یزدانیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1393 | زکریا هلاکورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1382 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| پرستورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| الوند | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| کوثرهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | نازنینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1343 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| اقاقیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1348 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| الوند | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| چشمه سار دزفولرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | نیرانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1368 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| نسمان موالی هویزه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| مناک هدریه شاموسی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سنگرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | نسمان قاسم عبیداویرنگ: تاریخ تولد: | نسمان قاسم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||
| نسمانی عبیداوی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جلفه سنگرهرنگ: تاریخ تولد: | دی جلفه بای(کهر) حیدر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فریرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | سگلاوی عاصفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه سلیمانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |